„Sablon:Világidőjárás C” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
AdambroBot (vitalap | szerkesztései)
a időjárás frissítése
AdambroBot (vitalap | szerkesztései)
a időjárás frissítése
1. sor:
{{Image label begin|image=Whole world - land and oceans 12000.jpg|width={{{width|800}}}}}
{{Temp label|lat=50.03|long=8.58|scale={{{width|-1}}}|text=1921|unit=c|tooltip=Frankfurt Airport (EDDF)}}
{{Temp label|lat=52.82|long=-1.32|scale={{{width|-1}}}|text=1718|unit=c|tooltip=East Midlands Airport (EGNX)}}
{{Temp label|lat=50.4|long=30.45|scale={{{width|-1}}}|text=23|unit=c|tooltip=Kiev - Zulhany Airport (UKKK)}}
{{Temp label|lat=58.77|long=16.92|scale={{{width|-1}}}|text=1817|unit=c|tooltip=Stockholm - Skavsta Airport (ESKN)}}
{{Temp label|lat=34.55|long=69.22|scale={{{width|-1}}}|text=3635|unit=c|tooltip=Kabul International Airport (OAKB)}}
{{Temp label|lat=25.03|long=-77.47|scale={{{width|-1}}}|text=28|unit=c|tooltip=Nassau International Airport (MYNN)}}
{{Temp label|lat=-16.52|long=-68.17|scale={{{width|-1}}}|text=10|unit=c|tooltip=La Paz Airport (SLLP)}}
{{Temp label|lat=-41.32|long=174.8|scale={{{width|-1}}}|text=68|unit=c|tooltip=Wellington International Airport (NZWN)}}
{{Temp label|lat=-6.12|long=106.65|scale={{{width|-1}}}|text=2827|unit=c|tooltip=Soekarno-Hatta International Airport (WIII)}}
{{Temp label|lat=-12.4|long=130.87|scale={{{width|-1}}}|text=22|unit=c|tooltip=Darwin International Airport (YPDN)}}
{{Temp label|lat=-31.93|long=115.98|scale={{{width|-1}}}|text=1210|unit=c|tooltip=Perth Airport (YPPH)}}
{{Temp label|lat=-35.28|long=149.17|scale={{{width|-1}}}|text=43|unit=c|tooltip=Canberra International Airport (YSCB)}}
{{Temp label|lat=2.82|long=-60.7|scale={{{width|-1}}}|text=24|unit=c|tooltip=Boa Vista International Airport (SBBV)}}
{{Temp label|lat=-34.57|long=-58.42|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=Aeroparque Jorge Newbery (SABE)}}
{{Temp label|lat=19.42|long=-99.08|scale={{{width|-1}}}|text=14|unit=c|tooltip=Mexico City International Airport (MMMX)}}
{{Temp label|lat=64.12|long=-21.88|scale={{{width|-1}}}|text=1114|unit=c|tooltip=Reykjavik Airport (BIRK)}}
{{Temp label|lat=13.92|long=100.6|scale={{{width|-1}}}|text=29|unit=c|tooltip=Don Mueang International Airport (VTBD)}}
{{Temp label|lat=68.97|long=33.03|scale={{{width|-1}}}|text=9|unit=c|tooltip=Murmansk Airport (ULMM)}}
{{Temp label|lat=30.12|long=31.38|scale={{{width|-1}}}|text=3637|unit=c|tooltip=Cairo International Airport (HECA)}}
{{Temp label|lat=-33.97|long=18.6|scale={{{width|-1}}}|text=17|unit=c|tooltip=Cape Town International Airport (FACT)}}
{{Temp label|lat=-18.8|long=47.47|scale={{{width|-1}}}|text=2223|unit=c|tooltip=Ivato International Airport (FMMI)}}
{{Temp label|lat=35.77|long=140.37|scale={{{width|-1}}}|text=2627|unit=c|tooltip=Narita International Airport (RJAA)}}
{{Temp label|lat=47.85|long=106.77|scale={{{width|-1}}}|text=2423|unit=c|tooltip=Chinggis Khaan International Airport (ZMUB)}}
{{Temp label|lat=19.12|long=72.83|scale={{{width|-1}}}|text=26|unit=c|tooltip=Chhatrapati Shivaji International Airport (VABB)}}
{{Temp label|lat=1.37|long=103.92|scale={{{width|-1}}}|text=3029|unit=c|tooltip=Paya Lebar Airbase (WSAP)}}
{{Temp label|lat=34.03|long=-6.77|scale={{{width|-1}}}|text=2425|unit=c|tooltip=Rabat-Sale Airport (GMME)}}
{{Temp label|lat=-25.92|long=32.57|scale={{{width|-1}}}|text=2524|unit=c|tooltip=Maputo International Airport (FQMA)}}
{{Temp label|lat=12-10.1597|long=-8637.1707|scale={{{width|-1}}}|text=2325|unit=c|tooltip=augusztusoSanta C. Sandino InternationalMaria Airport (MNMGSergipe) (SBAR)}}
{{Temp label|lat=-101.9732|long=-3736.0792|scale={{{width|-1}}}|text=2324|unit=c|tooltip=SantaJomo MariaKenyatta International Airport (Sergipe) (SBARHKJK)}}
{{Temp label|lat=-176.3253|long=36-68.927|scale={{{width|-1}}}|text=239|unit=c|tooltip=Jomo KenyattaThule InternationalAir AirportBase (HKJKBGTL)}}
{{Temp label|lat=7632.539|long=-6897.702|scale={{{width|-1}}}|text=727|unit=c|tooltip=ThuleDallas-Fort Worth AirInternational BaseAirport (BGTLKDFW)}}
{{Temp label|lat=3239.923|long=-97106.0287|scale={{{width|-1}}}|text=289|unit=c|tooltip=DallasAspen-Fort WorthPitkin InternationalCounty Airport (KDFWKASE)}}
{{Temp label|lat=39.23|long=-106.87|scale={{{width|-1}}}|text=11|unit=c|tooltip=Aspen-Pitkin County Airport (KASE)}}
{{Temp label|lat=23.4|long=113.3|scale={{{width|-1}}}|text=27|unit=c|tooltip=Guangzhou Baiyun International Airport (ZGGG)}}
{{Temp label|lat=51.2|long=71.45|scale={{{width|-1}}}|text=3231|unit=c|tooltip=Astana International Airport (UACC)}}
{{Temp label|lat=43.12|long=131.9|scale={{{width|-1}}}|text=2624|unit=c|tooltip=Vladivostok International Airport (UHWW)}}
{{Temp label|lat=61.25|long=73.5|scale={{{width|-1}}}|text=2122|unit=c|tooltip=Surgut Airport (USRR)}}
{{Temp label|lat=40.63|long=-73.77|scale={{{width|-1}}}|text=1922|unit=c|tooltip=John F. Kennedy International Airport (KJFK)}}
{{Temp label|lat=3615.5258|long=10332.6253|scale={{{width|-1}}}|text=1337|unit=c|tooltip=LanzhouKhartoum International Airport (ZLLLHSSS)}}
{{Temp label|lat=6136.1752|long=-150103.0262|scale={{{width|-1}}}|text=812|unit=c|tooltip=Ted Stevens Anchorage InternationalLanzhou Airport (PANCZLLL)}}
{{ImageTemp label|xlat=-2061.17|ylong=-300150.02|scale={{{width|-1}}}|text=<span style7|unit="color: white;">'''Wikihírek Időjárásic|tooltip=Ted Szolgálat'''<br/>'''Világtérkép'''<br/>''11:00Stevens UTCAnchorage augusztusInternational 8,Airport 2008''</span>(PANC)}}
{{Image label|x=-20|y=-300|scale={{{width|-1}}}|text=<span style="color: white;">'''Wikihírek Időjárási Szolgálat'''<br/>'''Világtérkép'''<br/>''12:00 UTC augusztus 8, 2008''</span>}}
{{Image label end}}
<noinclude>[[en:Template:Weather World C]]